内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | ホール/SS |
JANコード | 4571128711353 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | ホール/S |
JANコード | 4571128711322 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | ホール/M |
JANコード | 4571128711384 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | ホール/六角S |
JANコード | 4571128711292 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | ホール/六角M |
JANコード | 4571128711278 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | カット/ハーフ(Sサイズ) |
JANコード | 4571128711308 |
冷凍野菜のことならお気軽にお問い合わせください