内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | ホール/S |
JANコード | 4571128711056 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | ホール/M |
JANコード | 4571128711063 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | カット/3~5㎝(目安) |
JANコード | 4571128711032 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 中国 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | カット/5㎜(目安) |
JANコード | 4571128711476 |
内容量 | 500gx20 |
---|---|
原産国 | 北海道 |
凍結方法 | バラ凍結 |
サイズ | ホール |
JANコード | 4571128711568 |
冷凍野菜のことならお気軽にお問い合わせください